Klasy IV - VII
| 4 a | 4 b | 5 a | 5 b | 6 a | 7 a | 7 b | |
Janina Wyszkowska |
Beata |
Katarzyna Maciągowska |
Beata |
Łucja |
Ludmiła |
Dorota | ||
PONIEDZIAŁEK | 1 | wf dz/ch | wf dz/ch | j. polski 14 | technika 17 | muzyka 6 | matematyka 12 | historia 11 |
2 | matematyka 12 | technika 17 | wf dz/ch | wf dz/ch | j. angielski 10 | geografia 20 | muzyka 6 | |
3 | muzyka 6 | j. polski 15 | geografia 19 | historia 11 | matematyka 12 | informatyka 17 | matematyka 13 | |
4 | j. angielski 10 | muzyka 6 | matematyka 12 | geografia 19 | technika 17 | historia 11 | j. polski 14 | |
5 | plastyka 20 |
| j. angielski 10 | muzyka 6 | wf dz/ch | j. polski 14 | geografia 19 | |
6 | informatyka 17 |
| muzyka 6 | j. polski 14 |
| wf dz/ch | wf dz/ch | |
7 |
|
|
|
|
| muzyka 6 |
| |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
WTOREK | 1 | technika 17 | historia 11 | wf dz/ch | wf dz/ch | matematyka 12 | j. angielski 10 | matematyka 13 |
2 | wf dz/ch | wf dz/ch | historia 11 | j. angielski 10 | informatyka 17 | religia 6 | biologia 20 | |
3 | j. polski 11 | matematyka 13 | technika 17 | matematyka 12 | j. angielski 10 | chemia 19 | religia 6 | |
4 | j. polski 11 | przyroda 20 | j. polski 14 | religia 13 | wf dz/ch | j. niemiecki 12 | chemia 19 | |
5 | matematyka 12 | religia 20 | j. polski 14 | informatyka 17 | j.polski 15 | wf dz/ch | wf dz/ch | |
6 |
| j. polski 15 |
|
| religia 6 | plastyka 20 | j. polski 14 | |
7 |
|
|
|
|
|
| j. niemiecki 20 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
ŚRODA | 1 | wf dz/ch | wf dz/ch | j. angielski 19 | religia 14 | j. polski 15 | matematyka 12 | historia 11 |
2 | zzw 12 | zzw 15 | zzw 19 | zzw 20 | zzw 10 | zzw 14 | zzw 11 | |
3 | przyroda 20 | j. angielski 10 | religia 15 | matematyka 12 | geografia 19 | historia 11 | matematyka 13 | |
4 | j. polski 14 | matematyka 13 | informatyka 17 | historia 11 | matematyka 12 | religia 6 | geografia 20 | |
5 |
| j. polski 15 | matematyka 12 | j. polski 14 | religia 6 | fizyka 19 | j. angielski 13 | |
6 |
| religia 13 |
| j. polski 14 |
| geografia 20 | religia 6 | |
7 |
|
|
|
|
| j. polski 14 | fizyka 19 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
CZWARTEK | 1 | j. polski 10 | przyroda 19 | j. polski 14 | biologia 20 | historia 11 | matematyka 12 | informatyka 17 |
2 | przyroda 19 | matematyka 13 | j. angielski 15 | matematyka 12 | biologia 20 | j. angielski 10 | j. polski 14 | |
3 | matematyka 12 | informatyka 17 | biologia 20 | j. angielski 10 | wf dz/ch | j. polski 14 | matematyka 13 | |
4 | religia 10 | plastyka 20 | wf dz/ch | wf dz/ch | matematyka 12 | j. polski 14 | chemia 19 | |
5 | j. angielski 10 | j. angielski 13 | matematyka 12 | j. polski 14 | j. polski 15 | chemia 19 | biologia 20 | |
6 | wf dz/ch | wf dz/ch |
|
|
| biologia 20 | j. angielski 10 | |
7 |
|
|
|
|
| wf dz/ch | wf dz/ch | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
PIĄTEK | 1 | matematyka 12 | j. polski 15 | historia 11 | j. angielski 10 | wf dz/ch | fizyka 19 | plastyka 20 |
2 | j. polski 14 | j. polski 15 | wf dz/ch | wf dz/ch | plastyka 20 | matematyka 12 | fizyka 19 | |
3 | religia 6 | j. angielski 13 | j. polski 14 | matematyka 12 | historia 11 | wf dz/ch | wf dz/ch | |
4 | historia 11 | matematyka 13 | matematyka 12 | j. polski 14 | j. angielski 10 | j. niemiecki 15 | j. angielski 19 | |
5 | j. angielski 10 |
| religia 13 | plastyka 20 | j. polski 15 | j. polski 14 | j. niemiecki 6 | |
6 |
|
| plastyka 20 |
| j. polski 15 | j. angielski 10 | j. polski 14 | |
7 |
|
|
|
|
| biologia 19 | j. polski 14 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|