Klasy I - III
* edukacja wczesno szkolna
| I a | I b | II a | II b | III a | III b | |
Próchnicka Joanna | Wójcik Barbara | Kotras Anna | Nowicka Grażyna | Grotek Renata | Tkacz Beata | ||
PONIEDZIAŁEK | 1 | W-F (s) | * | * | * | W-F (2) | * |
2 | * | J.ANG. | * | * | ED. INF. | * | |
3 | * | * | J. ANG. | * | * | * | |
4 | * | * | * | RELIGIA | * | J. ANG. | |
5 | J.ANG. | RELIGIA | ED. INF. | ZDW | * | KP | |
6 |
|
|
|
|
|
| |
7 |
|
|
|
|
|
| |
8 |
|
|
|
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
|
| |
WTOREK | 1 | * | J. ANG. | * | * | * | RELIGIA |
2 | * | RELIGIA | * | * | J.ANG. | * | |
3 | * | * | * | J.ANG. | RELIGIA | * | |
4 | J. ANG. | * | RELIGIA | * | * | * | |
5 | RELIGIA | ED. INF. |
| * | * | J. ANG. | |
6 |
|
|
|
|
|
| |
7 |
|
|
|
|
|
| |
8 |
|
|
|
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
|
| |
ŚRODA | 1 | * | * | W-F (2) | W-F (s) | * | * |
2 | * | * | * | * | * | * | |
3 | RELIGIA | * | * | * | * | * | |
4 | * | W-F (2) | RELIGIA | * | W-F (s) | ED. INF. | |
5 | ZDW | ZDW | ZDW | KP | ZDW | W-F (s) | |
6 |
|
|
|
|
|
| |
7 |
|
|
|
|
|
| |
8 |
|
|
|
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
|
| |
CZWARTEK | 1 | ED. INF. | * | * | J. ANG. | * | * |
2 | W-F (2) | * | * | * | * | * | |
3 | * | W-F (s) | * | * | * | W-F (2) | |
4 | * | * | W-F (s) | W-F (2) | RELIGIA | * | |
5 | KP | KP | J. ANG. | ED. INF. | KP | ZDW | |
6 |
|
|
|
|
|
| |
7 |
|
|
|
|
|
| |
8 |
|
|
|
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
|
| |
PIĄTEK | 1 | * | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * | * | |
3 | * | * | * | * | * | RELIGIA | |
4 | * | * | * | RELIGIA | J. ANG. | * | |
5 |
|
| KP |
|
| GK | |
6 |
|
|
|
|
|
| |
7 |
|
|
|
|
|
| |
8 |
|
|
|
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|